Hockey Dream
Viens T'inscrire ! Il Nous Faut e Toi IcI!!
Hockey Dream
Viens T'inscrire ! Il Nous Faut e Toi IcI!!
Hockey Dream
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Dream

For The cup
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad ...
Voir le deal
609 €

 

 » N 3 w Y 0 r k.

Aller en bas 
AuteurMessage
Jacob Scherzinger




Messages : 9
Date d'inscription : 22/11/2009

» N 3 w   Y 0 r k. Empty
MessageSujet: » N 3 w Y 0 r k.   » N 3 w   Y 0 r k. Icon_minitime1Jeu 26 Nov - 0:02

» I s l a n d e r s de N e w Y o r k.


Kyle Okposo R » N 3 w   Y 0 r k. 391608 21 750000* 3 77 79 68 64 61 64 68 72 67 65 57 62 74 63 70
Trent Hunter R » N 3 w   Y 0 r k. 391608 29 2000000 5 73 72 76 70 70 80 74 73 80 63 62 76 73 73 74
Kirill Petrov R » N 3 w   Y 0 r k. 391608 18 750000 3 48 74 66 34 31 31 57 55 81 29 63 47 62 32 54
Sean Bergenheim R » N 3 w   Y 0 r k. 391608 25 863000 2 59 64 62 66 67 59 74 80 74 51 48 59 61 64 67

John Tavares C » N 3 w   Y 0 r k. 391608 18 850000* 3 72 75 74 51 51 61 66 71 66 47 65 61 73 54 70
Corey Trivino C » N 3 w   Y 0 r k. 391608 19 450000 5 75 75 73 54 52 53 66 73 55 62 67 68 74 53 69
Doug Weight C » N 3 w   Y 0 r k. 391608 38 4300000 1 71 77 74 69 72 64 74 75 79 83 80 70 74 68 77
Richard Park C » N 3 w   Y 0 r k. 391608 33 750000 2 66 68 67 76 76 61 86 74 76 72 73 65 67 71 72
Jesse Joensuu C » N 3 w   Y 0 r k. 391608 21 950000 3 50 49 46 50 48 51 50 61 64 56 60 59 48 49 59

Jon Sim L » N 3 w   Y 0 r k. 391608 31 1000000 2 66 70 70 69 71 64 73 63 69 61 56 68 68 68 67
Frans Nielsen L » N 3 w   Y 0 r k. 391608 25 450000 1 61 65 67 59 61 52 70 59 73 64 49 54 64 57 65

Mark Streit D » N 3 w   Y 0 r k. 391608 31 4100000 5 78 80 76 79 77 78 79 67 74 62 68 73 78 78 76
Calvin De Haan D » N 3 w   Y 0 r k. 391608 18 450000* 3 65 65 65 68 69 69 69 69 67 62 65 66 65 68 69
Brendan Witt D » N 3 w   Y 0 r k. 391608 34 2500000 3 41 46 46 78 83 83 74 81 37 61 82 79 44 81 71
Bruno Gervais D » N 3 w   Y 0 r k. 391608 24 775000 3 68 69 69 73 74 69 77 68 74 51 56 73 68 72 68
Radek Martinek D » N 3 w   Y 0 r k. 391608 33 1500000 3 47 50 49 75 74 71 79 66 75 65 63 75 48 73 69
Andy Sutton D » N 3 w   Y 0 r k. 391608 34 3000000 2 60 50 50 76 76 79 74 99 33 55 74 79 53 77 70

Martin Biron G » N 3 w   Y 0 r k. 391608 32 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 87 76 77 59 70 75 77 77
Rick DiPietro G » N 3 w   Y 0 r k. 391608 27 4500000 13 79 79 83 74 73 79 75 69 75 69 59 71 80 75 77
Dwayne Roloson G » N 3 w   Y 0 r k. 391608 39 2500000 2 73 73 73 73 73 75 76 85 71 76 77 75 73 73 77
Kevin Poulin G » N 3 w   Y 0 r k. 391608 19 750000 3 67 59 63 56 55 56 52 45 75 46 54 50 63 55 62

» S o u n d T i g e r s de B r i d g e p o r t.

Rhett Rakhshani R BRG 21 700000 3 43 45 41 42 42 40 50 45 71 42 50 43 43 41 52
Robin Figren R BRG 21 625000 3 42 43 45 42 41 44 50 27 56 68 47 48 43 42 52
Brian Day R BRG 21 525000 3 36 40 41 37 40 41 43 48 61 39 40 44 39 39 49
Shea Guthrie R BRG 22 700000 3 46 46 44 43 44 42 53 45 72 42 53 49 45 43 53
Blake Comeau R BRG 23 207600* 1 56 57 59 52 55 55 58 67 65 41 56 49 57 54 60
Tim Jackman R BRG 27 150000* 1 51 49 51 62 63 69 67 65 44 54 48 70 50 64 61
Junior Lessard R BRG 29 150000* 1 64 61 63 57 61 53 70 69 72 59 52 60 62 57 64

Tomás Marcinko C BRG 21 800000 3 46 48 49 44 48 40 55 44 67 52 51 54 47 44 55
Doug Rogers C BRG 21 625000 3 37 44 40 42 40 37 48 45 70 48 45 45 40 39 50
Sergei Ogorodnikov C BRG 23 525000 2 42 46 47 43 44 39 54 44 74 48 47 41 45 42 54
Jeremy Colliton C BRG 24 225000* 4 56 59 64 51 55 47 63 67 55 50 35 48 59 51 58
Luciano Aquino C BRG 24 139500* 2 47 52 52 48 50 47 58 62 66 46 52 51 50 48 57
Evgeny Tunik C BRG 24 135000* 2 48 46 54 31 41 36 66 50 56 45 29 42 49 36 51

Kim Johansson L BRG 21 625000 3 36 40 40 39 42 41 48 53 64 47 45 46 38 40 50
Troy Mattila L BRG 21 525000 3 41 41 45 40 42 37 42 38 71 42 40 39 42 39 49
Jason Pitton L BRG 23 525000 2 38 39 40 45 45 42 46 59 72 35 36 38 39 44 50
Masi Marjamäki L BRG 24 163500* 1 50 54 48 37 42 49 53 46 42 30 54 38 50 42 51
Jeff Tambellini L BRG 25 782700 2 65 58 68 57 58 56 76 70 79 53 60 63 63 57 67
Andy Hilbert L BRG 28 450000 1 68 65 68 62 63 58 77 74 74 58 49 66 67 61 69

Shane Sims D BRG 21 700000 3 42 39 41 43 40 42 51 41 63 20 47 48 40 41 49
Andrew MacDonald D BRG 22 450000 2 39 44 41 45 46 46 50 40 61 25 51 55 41 45 51
Dustin Kohn D BRG 22 135000* 2 37 40 39 40 44 41 49 46 68 36 40 43 38 41 50
Tyrell Mason D BRG 23 625000 2 36 40 41 42 43 41 52 48 69 37 51 50 39 42 51
Nick Tuzzolino D BRG 23 600000 2 31 29 31 46 43 45 47 46 62 24 43 45 30 44 48
Emil Axelsson D BRG 23 525000 2 33 30 34 34 37 35 56 58 76 31 34 38 32 35 48
Jaroslav Mrazek D BRG 23 525000 2 25 26 30 46 48 43 45 42 70 33 29 36 27 45 46
Freddy Meyer D BRG 28 525000 2 59 63 63 70 70 70 71 55 79 49 55 69 61 70 67
Mark Wotton D BRG 35 135000* 1 52 58 57 54 61 51 66 58 50 58 63 62 55 55 60

Jase Weslosky G BRG 21 525000 3 47 47 42 46 49 46 48 50 71 44 46 40 45 47 53
Joey MacDonald G BRG 29 450000 1 63 57 56 55 56 57 70 71 84 56 46 63 58 56 64

» P r o s p e c t s .

Joshua Bailey C JNR 19 450000 0 D C- C- D D D C C- B C- D D C- D C-

David Toews L JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Maxim Gratchev L AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D- C C- C- D D D C-

Travis Hamonic D JNR 19 450000 0 D D D C- C- C- C- D B- D- C- C- D C- C-
Mark Katic D AMA 20 450000 0 D D D- C- C- C- C C- B- D C- D D- C- C-
Simon Lacroix D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Aaron Ness D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D D D C- D D C-
Blake Kessel D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D C- D- D C-

Mikko Koskinen G JNR 18 100000 0 C- C- C- C- C- F C C C F C F C- D C-

» D r a f t P i c k s.
1 » N 3 w   Y 0 r k. 391608
2 » N 3 w   Y 0 r k. 391608
3 » N 3 w   Y 0 r k. 391608
4 » N 3 w   Y 0 r k. 391608
5 » N 3 w   Y 0 r k. 391608
Revenir en haut Aller en bas
 
» N 3 w Y 0 r k.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Dream :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: New York Islanders-
Sauter vers: